Las tarifas 2010
| Habitaciones Suites |
Pisos Typo 2 |
Pisos Typo 2 + mezzanine |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 o 2 personas | 1 o 2 personas | 1 o 2 personas | 3 o 4 personas | ||
| 01/01 al 11/06/10 (1) | Noche | 46 € | 52 € | 60 € | 70 € |
| Semana | - | 335 € | 350 € | 390 € | |
| 12/06 al 09/07/10 | Noche | 53 € | 58 € | 65 € | 72 € |
| Semana | - | 375 € | 390 € | 435 € | |
| 10/07 al 30/07/10 | Noche | 63 € | 72 € | 80 € | 90 € |
| Semana | - | 490 € | 520 € | 590 € | |
| 31/07 al 20/08/10 | Noche | 70 € | 85 € | 91 € | 110 € |
| Semana | - | 540 € | 600 € | 680 € | |
| 21/08 al 27/08/10 | Noche | 58 € | 68 € | 72 € | 80 € |
| Semana | - | 450 € | 480 € | 540 € | |
| 28/08 al 10/09/10 | Noche | 46 € | 52 € | 60 € | 70 € |
| Semana | - | 335 € | 350 € | 390 € | |
| 11/09 al 29/10/10 | Noche | 46 € | 52 € | 58 € | 66 € |
| Semana | - | 280 € | 300 € | 330 € | |
| 30/10 al 31/12/10 | Noche | 46 € | 52 € | 60 € | 70 € |
| Semana | - | 335 € | 350 € | 390 € | |
| Feriados | Noche | 53 € | 58 € | 65 € | 72 € |
Feriados (1)
del 02/04 al 05/04 y del 30/04 al 03/05
del 07/05 al 10/05, del 12/05 al 16/05 y del 21/05 al 24/05
consulte a las tarifas en la ultima linea de la tabla.
Los pisos se alquilan por un minimo de una semana del 10/07 al 27/08, y por un minimo de 2 noches fuera de este periodo.
Suplemento de impuestos locales : 0.45 € por noche y por persona de más de 14 años de edad.
Cama extra para un niño : 10 € por noche o 40 € para la semana.
Desayuno : 6,50 € por persona.
Nota : No se permiten animales.



