Preise 2010
| Zimmer Suites |
Wohnungen Type 2 |
Wohnungen Type 2 + Galerie |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 oder 2 Personen | 1 oder 2 Personen | 1 oder 2 Personen | 3 oder 4 Personen | ||
| 01/01 bis 11/06/10 (1) | Übernachtung | 46 € | 52 € | 60 € | 70 € |
| Woche | - | 335 € | 350 € | 390 € | |
| 12/06 bis 09/07/10 | Übernachtung | 53 € | 58 € | 65 € | 72 € |
| Woche | - | 375 € | 390 € | 435 € | |
| 10/07 bis 30/07/10 | Übernachtung | 63 € | 72 € | 80 € | 90 € |
| Woche | - | 490 € | 520 € | 590 € | |
| 31/07 bis 20/08/10 | Übernachtung | 70 € | 85 € | 91 € | 110 € |
| Woche | - | 540 € | 600 € | 680 € | |
| 21/08 bis 27/08/10 | Übernachtung | 58 € | 68 € | 72 € | 80 € |
| Woche | - | 450 € | 480 € | 540 € | |
| 28/08 bis 10/09/10 | Übernachtung | 46 € | 52 € | 60 € | 70 € |
| Woche | - | 335 € | 350 € | 390 € | |
| 11/09 bis 29/10/10 | Übernachtung | 46 € | 52 € | 58 € | 66 € |
| Woche | - | 280 € | 300 € | 330 € | |
| 30/10 bis 31/12/10 | Übernachtung | 46 € | 52 € | 60 € | 70 € |
| Woche | - | 335 € | 350 € | 390 € | |
| Feiertag Wochenende | Übernachtung | 53 € | 58 € | 65 € | 72 € |
Feiertag Wochenende (1)
vom 02/04 bis 05/04 und vom 30/04 bis 03/05
vom 07/05 bis 10/05, vom 12/05 bis 16/05 und vom 21/05 bis 24/05
Preise in der letzten Zeile der Tabelle.
Die Wohnungen müssen mindestens für 2 Nächte gemietet werden, in der Zeit vom 10 Juli bis 27 August für eine Woche.
Zusätzliche Kurtaxe: 0,45 € pro Nacht pro Person über 14 Jahren.
Zustellbett für ein Kind: 10 € die Nacht oder 40 € die Woche.
Frühstück: 6,50 € pro Person.
Haustiere sind nicht erwünscht.



